-
Trainingsschema seizoen 2011-2012
| Dinsdag | veld1 | veld2 | Woensdag | veld1 | veld2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | MU10-2 | JU10 | |||
| 18:30 | MU12-1 | MU12-2 | 18.30 | MU16-2 | |
| 19:30 | DS1 | DS2 | 19:30 | DU20 | |
| 21:00 | HS1 | JU18bs | 20:30 | Recreanten | |
| 22:15 | einde | 21:30 | einde | ||
| Donderdag | veld1 | veld2 | Vrijdag | veld1 | veld2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | MU14 | 17:30 | JU12 | ||
| 19:00 | DU20 / MU16-1 | 18:30 | JU18 | ||
| 20:00 | DS2 | 19:30 | MU16-1 | ||
| 21:15 | HS1 | HS2bs | 20:30 |
HS2
|
|
| 22:15 | einde | 21:45 | einde | ||
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 24 aug 2011 - 14:38











